﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>レセコンＷｉｋｉ【レセコン導入への購入助成事業助成金など医療事務・医事情報】</title>
		<link>http://iryo-resewiki.brbrbiz.info/</link>
		<description>レセコンとは？医事コンとは？医事会計システムとは？意味やレセプト・医療事務向け情報とインストラクター資格、レセコン入力、練習など。購入助成金、特別償却、法廷耐用年数、普及率などレセコン導入へ向けての情報サイト。レセプトコンピューター、レセプトオンライン、などなど。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Mon, 1 Jan 1 00:00:00 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 23:06:32 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>レセコン普及率とは？</title>
			<link>http://iryo-resewiki.brbrbiz.info/entry2.html</link>
			<description><![CDATA[
レセプトのオンライン請求の義務化に向けて、レセコン(レセプトコンピュータ)の普及が急速に広がっています。※レセプトのオンライン請求の完全義務化は、平成23年までに全医療機関が提出するレセプト(診療報酬明細書）を、従来の紙による提出からオンラインによる提出に変更することを義務化するという意味。とある資料によると、レセコンの普及は分野によりまちまちではあるが、以下のようなアンケート結果も見られます(参考資料)医科病院が8708施設（普及率：98％）医科診療所が7万5902施設（普及率：85％）歯科診療所が5万5360施設（普及率：83％）しかし、レセプト電算化率でいえば、病院で30％、診療所で15％という結果も・・・。
			]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:29:27 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://iryo-resewiki.brbrbiz.info/entry2.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>レセコンＷｉｋｉとは？</title>
			<link>http://iryo-resewiki.brbrbiz.info/entry1.html</link>
			<description><![CDATA[
レセコンWikiへようこそ！ここでは、レセコンについての情報を提供しています。Wikiはウィキペディアのように、色々な役に立つ情報を調べられるようにとの思いからの名前です。まだまだ至らない点もあるかと思いますが、頑張っていきたいと思いますので、よろしくおねがい致します。
			]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 02:34:13 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://iryo-resewiki.brbrbiz.info/entry1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
